מחירון מנויים חוץ
מסלול שנתי
מנוי שנתי | עלות | פרוט | תנאים |
---|---|---|---|
מנוי ראשי | 5,088 | 424x12 | • מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • הצטרפות בני משפחה למסלול שנתי מחייב תשלום מלא עבור שנה. תוקף מנוי המצטרף לא יעבור את תוקף המנוי הראשי. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
מנוי שני במשפחה | 3,060 | 255x12 | |
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 1,308 | 109x12 |
מסלול תלת-חודשי
מנוי חודשי | עלות | פרוט | תנאים |
---|---|---|---|
מנוי ראשי | 1,890 | 630x3 | • הצטרפות למנוי ראשי לבני משפחה מקרבה ראשונה בלבד, כולל זוג הורים + ילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
מנוי שני במשפחה | 1,131 | 377x3 | |
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 693 | 231x3 |
מנויים מיוחדים (אין כפל הנחות)
סוג הנחה | הנחה | מסלול שנתי | תלת חודשי | תנאים | |
---|---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | ||||
חייל סדיר/משוחרר | 50% | 2,544 | 212x12 | 948 | בהצגת חוגר/ת. שחרור עד שנה מהשחרור |
תלמיד (עד גיל 18) | 30% | 3,564 | 297x12 | 1,326 | מסלול תלת-חודשי פעיל בין 1.9 ל 30.5 |
פנסיונר | 30% | 3,564 | 297x12 | 1,326 | בהצגת ת. אזרח ותיק |
נכה | 10% | 4,584 | 382x12 | 1,701 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
נכה צה"ל | 50% | 2,544 | 212x12 | 948 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
חד הורי | 20% | 4,080 | 340x12 | 1,515 | בהצגת ת. זהות |
טריאתלון / מסטרס | 30% | 3,564 | 297x12 | בהצגת אישור |